Descripción
Terrys Orange Dark Chocolate Ball 145g
4,95 €
Terrys Orange Dark Chocolate Ball 145g
Bola de chocolate sabor a naranja y chocolate negro
| Valores típicos | Por 100 g | Por 4 gajos (31.4 g) | %* / Por 4 gajos (31.4 g) |
|---|---|---|---|
| Energía | 2146 kJ | 674 kJ | |
| 514 kcal | 162 kcal | 8% | |
| Grasas | 30 g | 9.3 g | 13% |
| De las cuales saturadas | 19 g | 5.9 g | 30% |
| Carbohidratos | 53 g | 17 g | 7% |
| De cuáles azúcares | 51 g | 16 g | 18% |
| Fibra | 6.9 g | 2.2 g | – |
| Proteínas | 4.8 g | 1.5 g | 3% |
| Salt | <0.01 g | <0.01 g | |
| * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 5 x 4 segmentos por bola |
Peso neto: 145g
Precio por kilo: 34,14€
Sin existencias
Terrys Orange Dark Chocolate Ball 145g
| Peso | 0,145 kg |
|---|