Descripción
Kit Kat Chunky White and Milk Chocolate Egg 230g
12,90 €
Huevo de chocolate de leche y chocolate blanco
| Valores típicos | Por 100g | Por 1/8 de huevo | Admisión de referencia* | %RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 2229kJ | 419kJ | 8400kJ | |
| – | 533kcal | 100kcal | 2000kcal | 5% |
| Gordo | 29,8 g | 5,6 g | 50% | 8% |
| de los cuales: saturados | 17,8 g | 3,3 g | 00% | 17% |
| Carbohidrato | 58,5 g | 11,0 g | 260g | 4% |
| de los cuales: azúcares | 58,1 g | 10,9 g | 90g | 12% |
| Fibra | 0,7 g | 0,1 g | – | – |
| Proteína | 7,4 g | 1,4 g | 50 | 3% |
| Sal | 0.07% | 0.25% | 6g | <1% |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000kcal) | – | – | – | – |
| Contiene 8 porciones | – | – | – | – |
| Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Peso neto: 230g
Precio por kilo: 56,09€
Sin existencias
Kit Kat Chunky White and Milk Chocolate Egg 230g
| Peso | 0,230 kg |
|---|