Descripción
Frys Creamy Peppermint 3PK
3,50 €
Frys Creamy Peppermint 3PK
Chocolate relleno de crema de menta
Ingredientes
Información dietética
| Valores típicos | Por 100 g: | Por barrita (49 g): | %* Por barrita (49 g): |
|---|---|---|---|
| Energía | 1759 kJ (418 kcal) | 862 kJ (205 kcal) | 10 % |
| Gordo | 13 g | 6,2 g | 9 % |
| de los cuales Saturados | 7,5 g | 3,7 g | 18 % |
| Carbohidrato | 73 g | 36 g | |
| de los cuales: Azúcares | 65 g | 32 g | 36 % |
| Fibra | 2,9 g | 1,4 g | |
| Proteína | 1,8 g | 0,9 g | |
| Sal | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Peso neto: 150g
Precio por kilo: 23,33€
Sin existencias
Frys Creamy Peppermint 3PK
| Peso | 0,150 kg |
|---|