Descripción
Field Chocosoda 216g
5,90 €
Field Chocosoda 216g
Galleta soda cubierta de chocolate
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (2 galletas 36 g) |
Comparado con: Crackers |
|---|---|---|---|
| Energía | 2090 kj (500 kcal) |
754 kj (180 kcal) |
+13 % |
| Energy from fat | 814 kj (195 kcal) |
293 kj (70 kcal) |
|
| Grasas | 22,2 g | 8 g | +51 % |
| Grasas saturadas | 19,4 g | 7 g | +325 % |
| Grasas monoinsaturadas | 1,39 g | 0,5 g | -83 % |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | -100 % |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Hidratos de carbono | 69,4 g | 25 g | +2 % |
| Azúcares | 38,9 g | 14 g | +623 % |
| Fibra alimentaria | < 2,78 g | < 1 g | +2 % |
| Proteínas | 4,17 g | 1,5 g | -52 % |
| Sal | 0,868 g | 0,312 g | -47 % |
| Hierro | 3,5 mg | 1,26 mg (7 % DV) | |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Sin existencias
Field Chocosoda 216g
| Peso | 0,216 kg |
|---|