2,90 €
Huevitos de chocolate y menta
Azúcar, Manteca de cacao, Leche entera en polvo, Pasta de cacao, Suero de leche en polvo (de leche), Grasa láctea (de leche), Grasas vegetales (palma, karité), Emulgente (lecitinas), Aroma, El chocolate con leche contiene sólidos de cacao 25% como mínimo, sólidos lácteos 14% como mínimo y grasas vegetales además de manteca de cacao
| Valores típicos | Por 100g | Por 1/8 de huevo | Ingesta de referencia* | % IR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 2214kJ | 417kJ | 8400kJ | |
| – | 530kcal | 100kcal | 2000kcal | 5% |
| Gordo | 29,2 g | 5,5 g | 50% | 8% |
| de los cuales: saturados | 17,4 g | 3,3 g | 20g | 17% |
| Carbohidrato | 60,8 g | 11,4 g | 260g | 4% |
| de los cuales: azúcares | 60,3 g | 11,3 g | 90g | 13% |
| Fibra | 1,5 g | 0,3 g | – | – |
| Proteína | 5,2 g | 1.0g | 70% | 2% |
| Sal | 0.00% | 0,04 g | 6g | <1% |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
| Contiene 8 porciones | – | – | – | – |
| Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades | – | – | – | – |
Peso neto: 70g
Precio por kilo: 41,13€
Sin existencias
| Peso | 0,070 kg |
|---|