Descripción
Milkybar White Chocolate Crumble 84g
2,90 €
Azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, grasas vegetales (palma, karité), harina de trigo, grasa butírica (leche), jarabe de glucosa, pasta de cacao, suero en polvo (leche), cacao en polvo, emulgente (lecitinas), gasificantes (bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio), aroma natural de vainilla, sal
| Por 100g | Por 2 piezas | Ingesta de referencia | % IR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 2290kJ | 385kJ | 8400kJ | |
| 548kcal | 92kcal | 2000kcal | 5% | |
| Gordo | 32,0 gramos | 5,4 gramos | 70g | 8% |
| de las cuales satura | 17,3 gramos | 2,9 gramos | 20g | 15% |
| Carbohidrato | 58,6 gramos | 9,8 gramos | 260 gramos | 4% |
| de los cuales azúcares | 52,8 gramos | 8,9 gramos | 90g | 10% |
| Fibra | 1,1 gramos | 0,2 gramos | – | – |
| Proteína | 5,7 gramos | 1,0 gramos | 50g | 2% |
| Sal | 0,18 gramos | 0,03 gramos | 6g | <1% |
Peso neto: 84g
Precio por kilo: 34,52€
Sin existencias
Milkybar White Chocolate Crumble 84g
| Peso | 0,084 kg |
|---|