Descripción
Fox’s White Chocolate 180gr
3,90 €
Fox’s White Chocolate 180gr
Galleta
Ingredientes
| Valores típicos | Para 100g | Por galleta de 23 g | Ingesta de referencia* | % Ingesta de referencia* por galleta de 23g |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 2080kJ | 479kJ | 8400kJ | |
| 497kcal | 114kcal | 2000kcal | 6% | |
| Grasas | 24.4g | 5.6g | 70g | 8% |
| De las cuales saturadas | 12.7g | 2.9g | 20g | 15% |
| Carbohidratos | 62.9g | 14.5g | 260g | 6% |
| De cuáles azúcares | 33.7g | 7.8g | 90g | 9% |
| Fibra | 2.4g | 0.6g | ||
| Proteínas | 5.2g | 1.2g | 50g | 2% |
| Salt | 0.45g | 0.10g | 6g | 2% |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio 8400kJ /2000kcal |
Peso neto: 180g
Precio por kg: 21,67€
Sin existencias
Fox’s White Chocolate 180gr
| Peso | 0,200 kg |
|---|